Beschikbaarheid 2026
Hieronder de beschikbare weken voor 2026.
Week | Datum | Prijs | |
Week 23 | 30 mei t/m 6 juni | € 800,00 | |
Week 24 | 6 t/m 13 juni | € 800,00 | |
Week 25 | 13 t/m 20 juni | € 800,00 | |
Week 26 | 20 t/m 27 juni | € 850,00 | |
Week 28 | 4 t/m 11 juli | Schoolvakantie regio Noord | € 1400,00 |
Week 29 | 11 t/m 18 juli | Schoolvakantie Noord en Zuid | € 1400,00 |
Week 30 | 18 t/m 25 juli | Schoolvakantie alle regio's | € 1400,00 |
Week 36 | 29 augustus t/m 5 september | € 850,00 | |
Week 37 | 5 t/m 12 september | € 850,00 | |
Week 38 | 12 t/m 19 september | € 800,00 | |
Week 39 | 19 t/m 26 september | € 800,00 |
Bovengenoemde prijzen zijn exclusief toeristen belasting € 1,00 per persoon per dag en verplichte eindschoonmaak € 80,00.
De prijzen zijn inclusief gas, elektriciteit , water, gebruik airconditioner en parkeerplaats voor het chalet (verboden uw elektrische auto hier te laden)
Na reservering sturen wij u een contract welke u kan gebruiken voor een annuleringverzekering (aangeraden). Ook vragen wij een aanbetaling van 25%. 8 weken voor aanvang moet de restbetaling worden voldaan.
Wij vragen een borg van € 100,00 welke binnen 2 weken na de vakantie aan u terug word betaald.